나만알고싶은 구매 동국제약마시는콜라겐
페이지 정보
작성일 21-02-14 21:58
본문
![]() | 동국제약 마시는 저분자콜라겐3000 스틱[20mlX14포] 4박스 8주분, 상세설명 참조, 없음 46,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 마시는 콜라겐3000 3박스30앰플+저분자콜라겐구미1봉, 상세설명 참조, 없음 40,850 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 마시는 콜라겐3000 6박스60앰플+저분자콜라겐구미1봉, 상세설명 참조, 없음 77,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4 ) |
![]() | 동국제약 프리미엄 마시는 콜라겐 3200 14병x4박스/b 71,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 에버콜라겐 타임(1개월)+미니쇼핑백 증정, 90g, 30포, 4박스 108,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 311 ) |
![]() | 더작 저분자 콜라겐 타블렛, 60정, 1개 26,980 원 #상품정보 및 후기확인 ( 507 ) |
![]() | 동국제약 센텔리안24 마시는 콜라겐3000 20mlx10병 17,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4 ) |
![]() | 동국제약 프리미엄 마시는 콜라겐 3200 14병 x 4박스(8주분) 72,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [동국제약]마시는 피쉬 콜라겐3000 스틱 14포 6박스(84일분), 단품, 단품 60,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 동국제약 프리미엄 마시는 콜라겐 3200 20ml x 14병 8박스s 140,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 프리미엄콜라겐3200 1박스+마시는콜라겐스틱 1박스 총4주, 상세설명 참조, 없음 43,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | [동국제약]마시는 피쉬 콜라겐3000 스틱 14포 5박스(70일분), 단품, 단품 55,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

[특징주] "동국제약, 주가 리레이팅 시작"
동국제약, 마시는 프리미엄 콜라겐 3200 출시
동국제약, 마시는 '프리미엄 콜라겐 3200' 출시
동국제약, 마시는 '프리미엄 콜라겐 3200' 출시
센텔리안24 콜라겐 제품군 430만 병 판매 돌파
동국제약, 마시는 '프리미엄 콜라겐 3200' 출시
"2030 세대 잡아라!"···제약업계 이너뷰티 제품 눈길
동국제약 센텔리안24, 콜라겐 제품군 판매량 430만병 돌파
“동국제약, ETC 등 모든 사업부문이 성장 지속”
제약업계, 이너뷰티 제품으로 2030세대 공략
동국제약, 4Q 최대 실적 기대-이베스트
동국제약, 작년 4Q 영업이익 200억 돌파 전망…목표가↑-NH
동국제약 센텔리안24, 콜라겐 제품군 430만 병 판매 돌파
[주간#신상태그] 애경산업·네오팜·신세계인터내셔날·동아제약·워커힐 외