사용후기가 좋았던 알뜰신상 크런키 상품 알아봅시다 너무 좋습니다
페이지 정보
작성일 21-02-15 16:22본문
#미니 크런키 , #초콜릿 , #빼빼로 크런키 , #크런키더블크런치바 , #크런키 빼빼로 , #초코바 , #크런키 초콜릿 , #빼빼로 , #크런치 , #과자 ,
![]() | 롯데 크런키 초콜릿 34g 12개입 (1곽), 24개 13,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 149 ) |
![]() | 롯데제과 크런키 더블크런치바, 36g, 20개입 11,980 원 #상품정보 및 후기확인 ( 674 ) |
![]() | 롯데제과 빅 크런키 초콜렛, 82g, 32개 35,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 513 ) |
![]() | 크런키 볼, 76g, 6개 9,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 330 ) |
![]() | 롯데 크런키, 12개, 34g 8,350 원 #상품정보 및 후기확인 ( 246 ) |
![]() | 롯데제과 크런키 크리미초코바 헤이즐넛, 44g, 12개 13,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 14 ) |
![]() | 롯데제과 미니 크런키, 171g, 1개 3,260 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1183 ) |
![]() | 롯데 크런키 더블크런치바미니 418g X 3 인기초콜렛 초콜렛 간식 인기초콜릿 초콜릿, SC1_롯데크런키 더블크런치바미니418g X 3 27,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1026 ) |
![]() | 몰티져스 마스 초코볼, 37g, 15개 12,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 785 ) |
![]() | 롯데제과 빅크런키 82g 4개 7,580 원 #상품정보 및 후기확인 ( 513 ) |
![]() | 잇퓸 캔디 옐로, 3.12g, 4개 19,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 107 ) |
![]() | 롯데제과 1+1 크런키초코 총2통(서비스 맛기차콘), 34g, 24개 14,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 49 ) |
![]() | 롯데제과 크런키 더블크런치바 미니 418g, 1개 6,790 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1026 ) |
![]() | 롯데제과 크런키볼 초콜렛 파우치, 32g, 12개 8,020 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1347 ) |
![]() | 롯데제과 미니 크런키, 171g, 3개 11,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 226 ) |
![]() | 롯데제과 크런키 더블크런치바, 36g, 10개입 6,290 원 #상품정보 및 후기확인 ( 674 ) |
![]() | 롯데제과 크런키 초콜릿, 34g, 12개입 8,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 748 ) |
![]() | 롯데제과 크런키 카카오 쿠키 초콜렛볼, 378g, 1개 11,750 원 #상품정보 및 후기확인 ( 144 ) |
![]() | 크리스피롤 22곡, 1000g, 1개 11,650 원 #상품정보 및 후기확인 ( 931 ) |

롯데제과 '크런키 빼빼로' 1천만개 판매
'고참 제친 신입'…롯데제과 '크런키 빼빼로' 1천만개 판매
롯데제과 '크런키 빼빼로', 판매 1천만개 돌파
크런키 뺴빼로, 오리지널 인기 넘어섰다
롯데제과 '크런키 빼빼로', 4개월 만에 1000만 개 판매 "초당 1갑씩 팔렸다"