탑급 동원양반죽 이네요. 동원 양반 죽 골라담기 갖고싶네요.
페이지 정보
작성일 21-02-15 19:18
본문
#본죽 , #죽 , #양반죽 , #비비고 죽 , #오뚜기죽 , #동원양반죽420g , #동원 양반 죽 골라담기 , #동원죽 , #아침대용 죽세트 , #호박죽 ,
![]() | 양반 야채 즉석죽, 287.5g, 12개 15,650 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13 ) |
![]() | 동원 양반 호박죽, 285g, 1개 1,740 원 #상품정보 및 후기확인 ( 389 ) |
![]() | 양반 야채 즉석죽, 287.5g, 24개 30,570 원 #상품정보 및 후기확인 ( 296 ) |
![]() | 동원 양반 전복6+쇠고기6(개입) 2종 파우치 죽 세트, 1box, 420g 24,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 56 ) |
![]() | 양반 밤단팥죽 파우치, 420g, 20개 34,360 원 #상품정보 및 후기확인 ( 36 ) |
![]() | 양반 단호박죽 파우치, 420g, 20개 40,050 원 #상품정보 및 후기확인 ( 24 ) |
![]() | 양반 쇠고기 죽, 287.5g, 24개 31,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4108 ) |
![]() | 양반 밤단팥 즉석죽, 285g, 24개 27,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 597 ) |
![]() | 양반 전복 즉석죽, 287.5g, 12개 22,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 29 ) |
![]() | [동원] 양반쇠고기죽x10개, 상세 설명 참조 13,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 57 ) |
![]() | 동원 양반 전복죽, 285g, 1개 1,980 원 #상품정보 및 후기확인 ( 432 ) |
![]() | 동원 양반 밤단팥죽6개 + 호박죽6개, 288g, 12개 17,080 원 #상품정보 및 후기확인 ( 128 ) |
![]() | 동원 양반쇠고기죽285g*5개+양반야채죽285g*5개+양반전복죽285g*5개, 1세트 22,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 744 ) |
![]() | 양반 쇠고기 즉석죽, 287.5g, 12개 16,130 원 #상품정보 및 후기확인 ( 322 ) |
![]() | 동원양반죽 밤단팥죽+쇠고기죽+호박죽+참치죽+야채죽+전복죽 혼합6종, 12개 18,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 461 ) |
![]() | 양반 쇠고기죽6개+전복죽6개(총12개), 1세트 21,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 31 ) |
![]() | SP001 로뎀푸드 서울마님죽 호박죽, 500g, 1개 3,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 502 ) |
![]() | 양반 쇠고기죽285gx4개+야채죽285gx4개+전복죽285gx4개(총12개), 1세트 18,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 559 ) |

동원F&B, 배로 만든 ‘양반 식혜ㆍ수정과’ 출시
양반죽 30년 아성 깨트린 비비고죽
동원F&B, 양반 `식혜·수정과` 출시
밥 대신 죽…CJ제일제당 ‘비비고’ 5000만개 팔렸다
동원F&B 만두, LG전자 광파오븐이 알아서 구워준다
동원F&B, 한식 HMR 프리미엄 라인업 '양반 수라' 출시
[장수브랜드 탄생비화]"밥알이 살아있네"···29년간 1위 동원 '양반죽'
동원F&B, LG전자와 MOU..."HMR 시장 트렌드 선도"
동원F&B, 한식 HMR 라인업 ‘양반 수라’ 출시
취임 5년 김재옥 동원F&B 대표…'체질개선' 통한 성장
동원F&B 간편식, 'LG전자 광파오븐'이 알아서 조리해준다
CJ '비비고 죽' 21개월간 5,000만개 판매
'죽 시장 경쟁 격화'…CJ비비고, 동원 양반죽 제치고 첫 1위
동원F&B, LG전자와 MOU "HMR 시장 디지털 트렌드 선도할 것"
동원F&B, 전통 한식 음료 ‘양반 식혜·수정과’ 출시
동원F&B-LG전자, 간편식 자동조리 클라우드 서비스 위한 MOU 체결
동원F&B, LG전자와 업무협약
비비고죽, ‘30년 왕좌’ 양반죽 제쳤다
동원F&B-LG전자, HMR 시장 디지털 트렌드 선도
동원F&B, 한식 프리미엄 HMR '양반 수라' 출시
CJ비비고 죽 '30년 강자' 동원 제쳤다